■レパードのボディーカラーは探してもない?
レパードのボディーカラーは、前期後期とも2トーンカラーが中心に構成されています。ボンネットを開けてコーションプレートを見たとき、「6H6」などの番号をメモしてオート○ックスとか○エローハットに行くんですね、そしてホルツとかソフト99の塗料の中で探そうとするんですが、全然ないのです。つまりこの番号は、2トーンの上の色と下の色をセットにした番号なんです。たとえば6H6(ブラックパールメタリックツートーン)なら、上は732(ブラックパール)、下はKG3(グレーメタリック)と言う風になります。参考までに下の表をご覧ください。
| カラー番号(カラー名) | 上カラー番号(カラー名) | 備 考 |
| 下カラー番号(カラー名) | ||
| #536(ゴールドメタリックツートン) | #480(ゴールドメタリック) | 前期に設定 |
| #028(グレーメタリック) | ||
| #538(ダークブルーツートン) | #111(ダークブルー) | |
| #028(グレーメタリック) | ||
| #539(ブラックメタリックツートン) | #532(ブラックメタリック) | |
| #028(グレーメタリック) | ||
| #540(アフレアツートン) | #234(パールホワイト) | |
| #028(グレーメタリック) | ||
| #579(ホワイトツートン) | #326(ホワイト) | |
| #028(グレーメタリック) | ||
| #1J0(ベージュメタリックツートン) | #CG2(ベージュメタリック) | 後期に設定、ディーラーでは#の 後にBをつけることがある。(例: #B6H6) |
| #KG3(グレーメタリック) | ||
| #1J1(パールホワイトツートン) | #234(ホワイト) | |
| #CG2(ベージュメタリック) | ||
| #4G4(ダークブルーツートン) | #BG8(ブルーイッシュブラック) | |
| #KG3(グレーメタリック) | ||
| #4G6(ダークパープルメタリックツートン) | #LG0(ダークパープル) | |
| #KG3(グレーメタリック) | ||
| #4G7(ライトブルーメタリックツートン) | #TG0(ライトブルーメタリック) | |
| #KG3(グレーメタリック) | ||
| #4G9(シルバーメタリックツートン) | #549(シルバーメタリック) | |
| #KG3(グレーメタリック) | ||
| #5G0(ホワイトツートン) | #326(ホワイト) | |
| #KG3(グレーメタリック) | ||
| #6H6(ブラックパールメタリックツートン) | #732(ブラックパール) | |
| #KG3(グレーメタリック) |